- Écrit par : Frédéric VOEGEL
- Affichages : 3177
De gauche à droite : Denis ROSFELDER (4ème adjoint), Denise LUTZ-ROHMER (3ème adjointe), Germain LUTZ (M. le Maire), Monique ROSFELDER (1ère adjointe) et Bernard FRINDEL (2ème adjoint)
Liste des maires et adjoints depuis ...
Mandat | Maire | Adjoints |
---|---|---|
1788-1790 | DIEHLMANN Blaise | SCHULTZ Blaise |
1790-1793 | SCHULTZ Aloyse | JORDAN Blaise |
1793-1704 | JORDAN Jean-Michel | SCHULTZ Jean Blaise |
1804-1812 | BURGSTAHLER Chrétien | SAAS Marie-François |
1812-1816 | LUTZ Antoine | FREITER Marie-François |
1816-1825 | ANDRES Etienne | SAAS Marie-François |
1825-1837 | JORDAN Joseph | SAAS Marie-François |
1837-1845 | JORDAN Joseph | VOEGEL Blaise |
1845-1852 | JORDAN Joseph | VOEGEL Blaise |
1852-1860 | RINGEISEN Xavier | VOEGEL Blaise |
1860-1871 | ANDRES François | LUTZ François |
1871-1884 | ANDRES François | LUTZ François |
1884-1888 | ANDRES Stéphane | FREYDER Antoine-Blaise |
1888-1895 | MARTZ Aloyse | HIRTZ Armand |
1895-1912 | BIECHER Henry | HIRTZ Armand |
1912-1919 | ANDRES Blaise | HIRTZ Armand |
1919-1920 | SCHMITT Florent | HIRTZ Armand |
1920-1935 | KLEIBER Georges | HIRTZ Armand |
1935-1942 | RIEGLER Charles | HALMENSCHLAGER René |
1942-1944 | MEYER Auguste | - |
1944-1953 | HALMENSCHLAGER René | JORDAN Joseph |
1953-1958 | HALMENSCHLAGER René | ROSFELDER Albert |
1958-1962 | HALMENSCHLAGER René | ROSFELDER Albert |
1962-1966 | HALMENSCHLAGER René | ROSFELDER Albert |
1966-1971 | HALMENSCHLAGER René | VOEGEL André et ROSFELDER Albert |
1971-1977 | HALMENSCHLAGER René | ROSFELDER Pierre et ROSFELDER Albert |
1977-1983 | ROSFELDER Pierre | VOEGEL Gérard et MULLER Antoine |
1983-1989 | ROSFELDER Pierre | VOEGEL Gérard et MULLER Antoine |
1989-1995 | ROSFELDER Pierre | VOEGEL Gérard et MULLER Antoine |
1995-1999* | ROSFELDER Pierre | SCHWARTZ André, VOEGEL Gérard et HUFFFSCHWMITT Robert |
1999-2001 | SCHWARTZ André | VOEGEL Gérard, HUFFSCHMITT Robert et ANDRES Claude |
2001-2002** | SCHWARTZ André | SCHMITT Jean-Claude, HUFFSCHMITT Robert et ANDRES Claude |
2002-2008 | SCHWARTZ André | SCHMITT Jean-Claude, LUTZ Germain et ANDRES Claude |
2008-2014 | SCHWARTZ André | ANDRES Claude, SCHMITT Jean-Claude et LUTZ Germain |
2014-2020 | LUTZ Germain | ROSFELDER Monique, FRINDEL Bernard, LUTZ-ROHMER Denise et ROSFELDER Denis |
2020-2026 | LUTZ Germain | ROSFELDER Monique, FRINDEL Bernard, LUTZ-ROHMER Denise et ROSFELDER Denis |
* 1er novembre 1999
** 1er octobre 2002